Цены
Цены не фиксированные.
Пожалуйста, связывайтесь с нами по телефону.
Или отправляйте ваш запрос через электронную форму.
Алмазное сверление (бурение)
Диаметр отверстия (мм) | Стоимость 1 см. глубины сверления (руб.) | |
Гипс – Кирпич | Бетон – Монолит | |
42-102 | 14 | 27 |
112-122 | 16 | 33 |
132-142 | 19 | 35 |
152-162 | 27 | 44 |
182 | 33 | 50 |
200 | 35 | 55 |
225 | 38 | 69 |
250 | 41 | 83 |
300 | 55 | 97 |
325 | 63 | 105 |
350 | 69 | 111 |
400 | 83 | 125 |
450 | 97 | 138 |
500 | 111 | 167 |
Алмазная резка стенорезной машиной
Толщина (см) | Цена за 1 п. м. (руб.) | |
Гипс – Кирпич | Бетон – Монолит | |
до 10 | 780 | 980 |
13-15 | 980 | 1450 |
18 | 1050 | 1760 |
20 | 1150 | 1900 |
22 | 1250 | 2100 |
25 | 1485 | 2400 |
30 | 1750 | 2900 |
40 | 2300 | 3900 |
50 | 2900 | 4900 |
60 | 3500 | 5800 |
Проемы в железобетонных стенах
Толщина стены (см) | Цена за 1 п. м. (руб.) |
до 10 | 1000 |
11 | 1200 |
13-15 | 1500 |
16-18 | 1870 |
19-20 | 2080 |
21-22 | 2280 |
23-24 | 2480 |
25-28 | 2880 |
29-35 | 3280 |
Разрушение железобетона бетоноломом
Толщина ж/б | Цена за 1 кв. м. (руб.) |
Перекрытие 14 см | 1750 |
Перекрытие 16 см | 2050 |
Перекрытие 18 см | 2250 |
Перекрытие 20 см | 2550 |
Перекрытие 25 см | 3100 |
Перекрытие 30 см | 3700 |
Фундаментный блок 40 см | 5000 |
Фундаментный блок 50 см | 6200 |
Фундаментный блок 60 см | 7500 |
Звоните и закажите услугу
+7 (499) 409-17-17